A 2003. évi LXXXVI.tv. végrehajtására kiadott 13/2004.(IV.27.)OM rendelet 6 § (7) bekezdésének végrehajtásaként honlapunkon nyilvánosságra hozzuk a
Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60.
részére 2009. évben nyújtott szakképzési támogatások adatait.
Ezúton is köszönetet mondunk a támogatóknak , akik hozzájárultak a közgazdasági szakképzés gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek bővítéséhez és korszerűsítéséhez.
2009-2010-es tanév
2008-2009-es tanév
2007-2008-es tanév
2006-2007-es tanév
2005-2006-es tanév
2004-2005-es tanév
Sor sz. | Név | Cím | Teljesített összeg (Ft) |
1. | Adeptus ZRT | 3525 Miskolc, Szepessy P. u 3-5. | 100.000 |
2. | Abaújtej Közös Vállalat | 3849 Forró, Kakastanya | 80.000 |
3. | Diana Patika BT | 3849 Forró, Fő út 69. | 19.000 |
4. | Forró és Vidéke Takarékszövetkezet | 3849 Forró, Fő út 58. | 241.000 |
5. | GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató KFT | 3527 Miskolc, Tömösi út 2. | 202.000 |
6. | Karitász Patika BT | 3860 Encs, Bem J. út 7. | 60.000 |
7. | Raiffeisen Bank ZRT | 1054 Budapest, Akadémia ú. 6. | 2.500.000 |
8. | OTP Bank ZRT | 1876 Budapest, Nádor u. 16 | 200.000 |
Összesen | 3.402.000 |
Encs, 2010 január 30.
Malinkó András | Tőkészki Borbála |
igazgató | gazdaságvezető |
Sor sz. | Név | Cím | Teljesített összeg (Ft) |
1. | Adeptus ZRT | 3525 Miskolc, Szepessy P. u 3-5. | 100.000 |
2. | Abaúj Coop ZRT | 3860 Encs, Petőfi út 71-73. | 400.000 |
3. | Abaújtej Közös Vállalat | 3849 Forró, Kakastanya | 160.000 |
4. | Diana Patika BT | 3849 Forró, Fő út 69. | 29.000 |
5. | Fehér Narvál ZRT | 3860 Encs, Vasút út 2. | 45.000 |
6. | Forró és Vidéke Takarékszövetkezet | 3849 Forró, Fő út 58. | 221.000 |
7. | GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgálatató KFT | 3527 Miskolc, Tömösi út 2. | 404.000 |
8. | Gyógyír BT | 3860 Encs, Petőfi út 1. | 45.000 |
9. | Infoteam'95 KFT | 3849 Forró, Fő út 95. | 57.000 |
10. | Karitász Patika BT | 3860 Encs, Bem J. út 7. | 80.000 |
11. | KIKISE Ruházati KFT | 3860 Encs, Petőfi út 21. | 118.000 |
12. | Lutherm BT | 3860 Encs, Petőfi út 17. | 180.000 |
13. | Raiffeisen Bank ZRT | 1054 Budapest, Akadémia ú. 6. | 1000.000 |
14. | Szerencsejáték ZRT | 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32 | 500.000 |
Összesen | 3.339.000 |
Encs, 2009 január 29.
Malinkó András | Tőkészki Borbála |
igazgató | gazdaságvezető |
Sor sz. | Név | Cím | Teljesített összeg (Ft) |
1. | Abaúj Coop ZRT | 3860 Encs, Petőfi út 71-73. | 500000 |
2. | Abaújtej Közös Vállalat | 3849 Forró, Kakastanya | 110000 |
3. | ÁBP Ápisz-BudaPiért Kereskedelmi ZRT | 1149 Budapest, Mogyoródi út 32. | 200000 |
4. | Adeptus ZRT | 3525 Miskolc, Szepessy u.3-5. | 100000 |
5. | Coca-Cola Beverages Mo. KFT | 2330 Dunaharaszti, Némedi u 104. | 50000 |
6. | Diana Patika BT | 3849 Forró, Fő út 69. | 76000 |
7. | Dr. Bazsó és Társai Háziorvosi, Egészségügyi és Szolgáltató BT | 3873 Garadna, Fő út 57. | 34000 |
8. | Fehér Narvál ZRT | 3860 Encs, Vasút út 2. | 54000 |
9. | Forró és Vidéke Takarékszövetkezet | 3849 Forró, Fő út 58. | 283000 |
10. | GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgálatató KFT | 3527 Miskolc, Tömösi út 2. | 404000 |
11. | Gyógyír BT | 3860 Encs, Petőfi út 1. | 61000 |
12. | Infoteam'95 KFT | 3849 Forró, Fő út 95. | 131000 |
13. | JÁ-VA Gazdasági, Ker. és Szolg. BT. | 3860 Encs, Kenyérgyári út 1. | 30000 |
14. | Jógazda Szövetkezeti Takarékpénztár | 3895 Gönc, Kossuth út 44. | 100000 |
15. | Karitász Patika BT | 3860 Encs, Bem J. út 7. | 199000 |
16. | KIKISE Ruházati KFT | 3860 Encs, Petőfi út 21. | 206000 |
17. | Lutherm BT | 3860 Encs, Petőfi út 17. | 500000 |
18. | MISA Építőipari, Ker. és Szolgáltató KFT | 3860 Encs, Váci M. út 40. | 30000 |
19. | OTP Garancia Biztosító RT | 1051 Budapest, Október 6. u.20. | 100000 |
20. | Paradiso Travel Utazási Iroda KFT | 3530 Miskolc, Görgey A. út 24. | 41000 |
21. | Raiffeisen Bank ZRT | 1054 Budapest, Akadémia ú. 6. | 3100000 |
22. | Sodexho Mo KFT | 1143 Budapest, Ilka u. 31. | 1000000 |
23. | Strabag ZRT | 3527 Miskolc, Besenyői út 26. | 500000 |
24. | Szerencsejáték ZRT | 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32 | 500000 |
Összesen | 8.309.000 |
Encs, 2008 január 16.
Malinkó András | Tőkészki Borbála |
igazgató | gazdaságvezető |
Sor sz. | Név | Cím | Teljesített összeg (Ft) |
1. | Abaúj Coop ZRT | 3860 Encs, Petőfi út 24-26. | 300000 |
2. | Abaújtej Közös Vállalat | 3849 Forró, Kakastanya | 200000 |
3. | Adeptus RT | 3525 Miskolc, Szepessy u.3-5. | 100000 |
4. | Autósbázis-Kacsó Kft | 3849 Forró, Fő út 188. | 150000 |
5. | BEZZEG 2000 Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Bt. | 3860 Encs, Május 1. út 55/c | 23000 |
6. | Bunyik László | 3860 Encs, Radnóti út 27. | 12000 |
7. | Coca-Cola Beverages Mo. Kft. | 2330 Dunaharaszti, Némedi u 104. | 50000 |
8. | Diana Patika Bt. | 3849 Forró, Fő út 69. | 45000 |
9. | Dr. Bazsó és Társai Háziorvosi, Egészségügyi és Szolgáltató Bt. | 3873 Garadna, Fő út 57. | 69000 |
10. | Fehér Narvál | 3860 Encs, Vasút út 2. | 59000 |
11. | Forró és Vidéke Takarékszövetkezet | 3849 Forró, Fő út 58. | 295000 |
12. | GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgálatató Kft | 3527 Miskolc, Tömösi út 2. | 404000 |
13. | Gyógyír Bt. | 3860 Encs, Petőfi út 1. | 90000 |
14. | Infoteam'95 Kft. | 3849 Forró, Fő út 95. | 120000 |
15. | "JÁ-VA" Gazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | 3860 Encs, Kenyérgyári út 1. | 25000 |
16. | Jógazda Szövetkezeti Takarékpénztár | 3895 Gönc, Kossuth út 44. | 100000 |
17. | Karitász Patika Bt. | 3860 Encs, Bem J. út 7. | 172000 |
18. | KIKISE Ruházati Kft. | 3860 Petőfi út 21. | 223000 |
19. | Kispatak 2000 Ker KFT | 3950 Sárospatak, Toldi út 8. | 150000 |
20. | KOOPERENCIA Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Kft. | 3860 Encs, Május 1 út 55/c | 23000 |
21. | Kuszkó László | 3860 Encs, Széchenyi út 19. | 6000 |
22. | Krajnyák István | 3849 Forró, Fő út 188. | 30000 |
23. | Lindström KFT | 8000 Székesfehérvár, Gellért újsor 12. | 61740 |
24. | Lutherm BT | 3860 Encs, Petőfi út 17. | 40000 |
25. | Mezőgazdasági-Ipari-Kereskedelmi Szöv. | 3846 Hernádkércs, Kossuth út 4. | 300000 |
26. | MISA Építőipari, Ker. és Szolgáltató Kft. | 3860 Encs, Váci M. út 40. | 91000 |
27. | OTP Bank Rt. | 1051 Budapest, Nádor út 16. | 600000 |
28. | OTP Garancia Biztosító Rt. | 1051 Budapest, Okt.6.u.20. | 100000 |
29. | Péderi Kft. | 3860 Encs, Petőfi út 25. | 100000 |
30. | RAGOMI Kft. | 3860 Encs, Petőfi út 8. | 30000 |
31. | Rutin Kft. | 3529 Miskolc, Sajószigeti u.7. | 40000 |
32. | Szerencsejáték ZRt. | 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. | 500000 |
33. | Foton-da Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 3860 Encs, Petőfi út 19. | 27000 |
Összesen | 4.535.740 |
Encs, 2007 január 25.
Malinkó András | Tőkészki Borbála |
igazgató | gazdaságvezető |
Sor sz. | Név | Cím | Teljesített összeg (Ft) |
1. | Abaúj Coop ZRT | 3860 Encs, Petőfi út 24-26. | 300.000 |
2. | Agrárcenter Mg. Term Ker.és Szolg. Rt | 3860 Encs, Bem J út 5 . | 300.000 |
3. | Abaújtej Közös Vállalat | 3849 Forró, Kakastanya | 150.000 |
4. | Adeptus RT | 3525 Miskolc, Szepessy u.3-5. | 100.000 |
5. | Autósbázis-Kacsó Kft | 3849 Forró, Fő út 188. | 200.000 |
6. | BUCI Pékség Bt. | 3849 Forró, Fő út 133. | 200.000 |
7. | Bunyik László | 3860 Encs, Radnóti út 27. | 20.000 |
8. | Diana Patika Bt. | 3849 Forró, Fő út 69. | 82.000 |
9. | Fehér Narvál | 3860 Encs, Vasút út 2. | 55.000 |
10. | Forró és Vidéke Takarékszövetkezet | 3849 Forró, Fő út 58. | 417.000 |
11. | GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgálatató Kft | 3527 Miskolc, Tömösi út 2. | 404.000 |
12. | Gyógyír Bt. | 3860 Encs, Petőfi út 1. | 91.000 |
13. | Infoteam'95 Kft. | 3849 Forró, Fő út 95. | 95.000 |
14. | Interped Bt. | 3860 Encs, Bajcsy-Zs út 26. | 90.000 |
15. | "JÁ-VA" Gazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | 3860 Encs, Kenyérgyári út 1. | 25.000 |
16. | Jógazda Szövetkezeti Takarékpénztár | 3895 Gönc, Kossuth út 44. | 100.000 |
17. | Karitász Patika Bt. | 3860 Encs, Bem J. út 7. | 110.000 |
18. | Kispatak 2000 Ker KFT | 3950 Sárospatak, Toldi út 8. | 100.000 |
19. | Kuszkó László | 3860 Encs, Széchenyi út 19. | 6000 |
20. | Krajnyák István | 3849 Forró, Fő út 188. | 40.000 |
21. | LUTHERM Bt. | 3860 Encs, Petőfi út 17. | 186.143 |
22. | Mg-i Ipari – Ker.Szövetkezet | 3846 Hernádkércs, Kossuth 4. | 300.000 |
23. | MISA Építőipari, Ker és Szolg. Kft. | 3860 Encs,Váci M út 40. | 55.000 |
24. | OTP Bank Rt. | 1051 Budapest, Nádor út 16. | 600.000 |
25. | OTP Garancia Biztosító Rt. | 1051 Budapest, Október 6 u.20 | 100.000 |
26. | Péderi Kft | 3860 Encs, Petőfi út 25. | 100.000 |
27. | Podráczki és Tsa Ker.Ép.ip. és Szolg.Kft. | 3860 Encs, Mátyás k. út 4. | 90.000 |
28. | RAGOMI Kft | 3860 Encs, Petőfi út 8. | 50.000 |
29. | Rutin Kft. | 3529 Miskolc, Sajószigeti ú 7. | 33.000 |
30. | STRABAG ZRT. | 3527 Miskolc, Besenyői ú 26. | 800.000 |
31. | Szerencsejáték ZRT. | 1015 Budapest, Csalogány 30. | 1.000.000 |
32. | VIADOM Rt. | 1118 Budapest, Budaörsi u 64. | 50.000 |
Összesen | 6.249.143 |
Encs 2006 január 4.
Malinkó András | Tőkészki Borbála |
igazgató | gazdaságvezető |
Sor sz. | Név | Cím | Teljesített összeg (Ft) |
1. | Abaúj Coop Rt. | Encs | 300.000 |
2. | Abaújtej Közös Vállalat | Forró | 100.000 |
3. | Adeptus Rt. | Miskolc | 100.000 |
4. | Agrár Center Rt | Encs | 250.000 |
5. | Autós-Bázis Kacsó KFT | Forró | 110.000 |
6. | Buci Pékség | Forró | 300.000 |
7. | Bunyik László | Encs | 10.500 |
8. | Coca-Cola Beverages Magyarország KFT | Dunaharaszti | 50.000 |
9. | Diana Patika | Forró | 78.000 |
10. | Fehér Narvál Rt. | Encs | 46.000 |
11. | Forró és Vidéke Takarékszövetkezet | Forró | 280.000 |
12. | GW-Borsodvíz Kft. | Miskolc | 450.000 |
13. | Gyógyír Bt. | Encs | 77.000 |
14. | Jógazda Takarékszövetkezet | Gönc | 100.000 |
15. | Infoteam 95 Kft. | Forró | 28.000 |
16. | Interped Bt. | Encs | 90.000 |
17. | Kispatak 2000 Kft. | Sárospatak | 100.000 |
18. | Krajnyák István | Forró | 30.000 |
19. | Kuszkó László | Encs | 3.000 |
20. | Lutherm Bt. | Encs | 40.000 |
21. | Mg.Ip.Ker.Szövetkezet. | Hernádkércs | 300.000 |
22. | MISA KFT. | Encs | 38.000 |
23. | OTP és Ker. Bank Rt. Észak-Magyarországi Régió Miskolc | Budapest | 700.000 |
24. | Péderi Édesipari KFT | Encs | 100.000 |
25. | Podráczki és Társa | Encs | 60.000 |
26. | Rutin Kft. | Miskolc | 17.000 |
27. | Szerencsejáték RT | Budapest | 500.000 |
Összesen | 4.257.500 |
Encs 2004 január 12.
Malinkó András | Tőkészki Borbála |
igazgató | gazdaságvezető |